ตารางเดินรถโดยสาร

บริษัท ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง จำกัด



สาย 509 ชัยภูมิ - ขอนแก่น (ขาไป)

เที่ยวที่ชัยภูมิมัญจาคีรีขอนแก่น - บขส.3
1 รถบัส06.00 น.07.00 น.08.00 น.
207.00 น.08.00 น.09.00 น.
308.00 น.09.00 น.10.00 น.
409.00 น.10.00 น.11.00 น.
510.00 น.11.00 น.12.00 น.
611.00 น.12.00 น.13.00 น.
712.00 น.13.00 น.14.00 น.
8 รถบัส13.30 น.14.30 น.15.30 น.

สาย 509 ขอนแก่น - ชัยภูมิ (ขากลับ)

เที่ยวที่ขอนแก่น - บขส.3มัญจาคีรีชัยภูมิ
109.30 น.10.30 น.11.30 น.
210.30 น.11.30 น.12.30 น.
311.30 น.12.30 น.13.30 น.
4 รถบัส12.30 น.13.30 น.14.30 น.
513.30 น.14.30 น.15.30 น.
614.30 น.15.30 น.16.30 น.
715.30 น.16.30 น.17.30 น.
8 รถบัส17.00 น.18.00 น.19.30 น.


สาย 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด

เที่ยวที่ชัยภูมิแก้งสนามนางบัวใหญ่สีดาเมืองพลบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ด
107.30 น.08.00 น.08.30 น.08.45 น.09.30 น.10.00 น.11.00 น.12.00 น.
209.00 น.09.30 น.10.00 น.10.15 น.11.00 น.11.30 น.12.30 น.13.30 น.
310.30 น.11.00 น.11.30 น.11.45 น.12.30 น.13.00 น.14.00 น.15.00 น.
412.00 น.12.30 น.13.00 น.13.15 น.14.00 น.14.30 น.15.30 น.16.30 น.

สาย 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด (ขากลับ)

เที่ยวที่ชัยภูมิแก้งสนามนางบัวใหญ่สีดาเมืองพลบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ด
109.30 น.10.30 น.11.30 น.12.00 น.12.45 น.13.00 น.13.30 น.14.00 น.
211.30 น.12.30 น.13.30 น.14.00 น.14.45 น.15.00 น.15.30 น.16.00 น.
313.30 น.14.00 น.15.00 น.15.30 น.16.15 น.16.30 น.17.00 น.17.30 น.
415.00 น.16.00 น.17.00 น.17.30 น.18.15 น.18.30 น.19.00 น.19.30 น.


สาย 809 ชัยภูมิ - หนองคาย (ขาไป)

เที่ยวที่ชัยภูมิแก้งคร้อภูเขียวชุมแพสีชมพูศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคาย
107.30 น.08.10 น.08.50 น.09.20 น.09.50 น.10.20 น.11.00 น.12.00 น.13.00 น.
209.00 น.09.40 น.10.20 น.10.50 น.11.20 น.11.50 น.12.30 น.13.30 น.14.30 น.
310.30 น.11.10 น.11.50 น.12.20 น.12.50 น.13.20 น.14.00 น.15.00 น.16.00 น.
412.00 น.12.40 น.13.20 น.13.50 น.14.20 น.14.50 น.15.30 น.16.30 น.17.30 น.

สาย 809 หนองคาย - ชัยภูมิ (ขากลับ)

เที่ยวที่หนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูศรีบุญเรืองสีชมพูชุมแพภูเขียวแก้งคร้อชัยภูมิ
108.00 น.09.00 น.10.00 น.10.40 น.11.10 น.11.40 น.12.10 น.12.50 น.13.30 น.
210.00 น.11.00 น.12.00 น.12.40 น.13.10 น.13.40 น.14.10 น.14.50 น.15.30 น.
312.00 น.13.00 น.14.00 น.14.40 น.15.10 น.15.40 น.16.10 น.16.50 น.17.30 น.
414.00 น.15.00 น.16.00 น.16.40 น.17.10 น.17.40 น.18.10 น.18.50 น.19.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ชัยภูมิ โทร: 044-811-780