ตารางเดินรถโดยสาร
บริษัท ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง จำกัด
สาย 509 ชัยภูมิ - ขอนแก่น (ขาไป)
เที่ยวที่ | ชัยภูมิ | มัญจาคีรี | ขอนแก่น - บขส.3 |
1 รถบัส | 06.00 น. | 07.00 น. | 08.00 น. |
2 | 07.00 น. | 08.00 น. | 09.00 น. |
3 | 08.00 น. | 09.00 น. | 10.00 น. |
4 | 09.00 น. | 10.00 น. | 11.00 น. |
5 | 10.00 น. | 11.00 น. | 12.00 น. |
6 | 11.00 น. | 12.00 น. | 13.00 น. |
7 | 12.00 น. | 13.00 น. | 14.00 น. |
8 รถบัส | 13.30 น. | 14.30 น. | 15.30 น. |
สาย 509 ขอนแก่น - ชัยภูมิ (ขากลับ)
เที่ยวที่ | ขอนแก่น - บขส.3 | มัญจาคีรี | ชัยภูมิ |
1 | 09.30 น. | 10.30 น. | 11.30 น. |
2 | 10.30 น. | 11.30 น. | 12.30 น. |
3 | 11.30 น. | 12.30 น. | 13.30 น. |
4 รถบัส | 12.30 น. | 13.30 น. | 14.30 น. |
5 | 13.30 น. | 14.30 น. | 15.30 น. |
6 | 14.30 น. | 15.30 น. | 16.30 น. |
7 | 15.30 น. | 16.30 น. | 17.30 น. |
8 รถบัส | 17.00 น. | 18.00 น. | 19.30 น. |
สาย 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
เที่ยวที่ | ชัยภูมิ | แก้งสนามนาง | บัวใหญ่ | สีดา | เมืองพล | บ้านไผ่ | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด |
1 | 07.30 น. | 08.00 น. | 08.30 น. | 08.45 น. | 09.30 น. | 10.00 น. | 11.00 น. | 12.00 น. |
2 | 09.00 น. | 09.30 น. | 10.00 น. | 10.15 น. | 11.00 น. | 11.30 น. | 12.30 น. | 13.30 น. |
3 | 10.30 น. | 11.00 น. | 11.30 น. | 11.45 น. | 12.30 น. | 13.00 น. | 14.00 น. | 15.00 น. |
4 | 12.00 น. | 12.30 น. | 13.00 น. | 13.15 น. | 14.00 น. | 14.30 น. | 15.30 น. | 16.30 น. |
สาย 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด (ขากลับ)
เที่ยวที่ | ชัยภูมิ | แก้งสนามนาง | บัวใหญ่ | สีดา | เมืองพล | บ้านไผ่ | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด |
1 | 09.30 น. | 10.30 น. | 11.30 น. | 12.00 น. | 12.45 น. | 13.00 น. | 13.30 น. | 14.00 น. |
2 | 11.30 น. | 12.30 น. | 13.30 น. | 14.00 น. | 14.45 น. | 15.00 น. | 15.30 น. | 16.00 น. |
3 | 13.30 น. | 14.00 น. | 15.00 น. | 15.30 น. | 16.15 น. | 16.30 น. | 17.00 น. | 17.30 น. |
4 | 15.00 น. | 16.00 น. | 17.00 น. | 17.30 น. | 18.15 น. | 18.30 น. | 19.00 น. | 19.30 น. |
สาย 809 ชัยภูมิ - หนองคาย (ขาไป)
เที่ยวที่ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ภูเขียว | ชุมแพ | สีชมพู | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | อุดรธานี | หนองคาย |
1 | 07.30 น. | 08.10 น. | 08.50 น. | 09.20 น. | 09.50 น. | 10.20 น. | 11.00 น. | 12.00 น. | 13.00 น. |
2 | 09.00 น. | 09.40 น. | 10.20 น. | 10.50 น. | 11.20 น. | 11.50 น. | 12.30 น. | 13.30 น. | 14.30 น. |
3 | 10.30 น. | 11.10 น. | 11.50 น. | 12.20 น. | 12.50 น. | 13.20 น. | 14.00 น. | 15.00 น. | 16.00 น. |
4 | 12.00 น. | 12.40 น. | 13.20 น. | 13.50 น. | 14.20 น. | 14.50 น. | 15.30 น. | 16.30 น. | 17.30 น. |
สาย 809 หนองคาย - ชัยภูมิ (ขากลับ)
เที่ยวที่ | หนองคาย | อุดรธานี | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | สีชมพู | ชุมแพ | ภูเขียว | แก้งคร้อ | ชัยภูมิ |
1 | 08.00 น. | 09.00 น. | 10.00 น. | 10.40 น. | 11.10 น. | 11.40 น. | 12.10 น. | 12.50 น. | 13.30 น. |
2 | 10.00 น. | 11.00 น. | 12.00 น. | 12.40 น. | 13.10 น. | 13.40 น. | 14.10 น. | 14.50 น. | 15.30 น. |
3 | 12.00 น. | 13.00 น. | 14.00 น. | 14.40 น. | 15.10 น. | 15.40 น. | 16.10 น. | 16.50 น. | 17.30 น. |
4 | 14.00 น. | 15.00 น. | 16.00 น. | 16.40 น. | 17.10 น. | 17.40 น. | 18.10 น. | 18.50 น. | 19.30 น. |